Groep 1
| # | Skool | Ges | W | G | V | DV | DT | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietersburg-Oos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Constantiapark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kruinsig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Menlopark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kollegepark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saamtrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep 2
| # | Skool | Ges | W | G | V | DV | DT | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Randhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JJ van der Merwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rustenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vastrap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Van Riebeeckpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep 3
| # | Skool | Ges | W | G | V | DV | DT | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mooirivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wierdapark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hennopspark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goedehoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Helderkruin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep 4
| # | Skool | Ges | W | G | V | DV | DT | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elarduspark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fontainebleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pietersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tzaneen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kenmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uitnodiging A (PO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 in elke groep word uitgelig.